| Trading Hours |
|---|
| Monday | 9:00am – 5:30pm |
| Tuesday | 9:00am – 5:30pm |
| Wednesday | 9:00am – 5:30pm |
| Thursday | 9:00am – 9:00pm |
| Friday | 9:00am – 9:00pm |
| Saturday | 9:00am – 5:00pm |
| Sunday | 10:00am – 5:00pm |
| ALDI |
|---|
| Monday | 8:30am – 8:00pm |
| Tuesday | 8:30am – 8:00pm |
| Wednesday | 8:30am – 8:00pm |
| Thursday | 8:30am – 8:00pm |
| Friday | 8:30am – 8:00pm |
| Saturday | 8:30am – 8:00pm |
| Sunday | 8:30am – 8:00pm |
| Coles |
|---|
| Monday | 7:00am – 10:00pm |
| Tuesday | 7:00am – 10:00pm |
| Wednesday | 7:00am – 10:00pm |
| Thursday | 7:00am – 10:00pm |
| Friday | 7:00am – 10:00pm |
| Saturday | 7:00am – 10:00pm |
| Sunday | 7:00am – 10:00pm |
| Kmart |
|---|
| Monday | 8:00am – 10:00pm |
| Tuesday | 8:00am – 10:00pm |
| Wednesday | 8:00am – 10:00pm |
| Thursday | 8:00am – 10:00pm |
| Friday | 8:00am – 10:00pm |
| Saturday | 8:00am – 8:00pm |
| Sunday | 8:00am – 8:00pm |